平台:mt4手机下载 来源:www.fx1143.com 2020年02月05日 09:09 [MT4平台]
金投黄金网2月4讯,呼和浩特黄金价格 今日呼和浩特老凤祥黄金价格查询(2020年2月4日)
| 2020年2月4日 呼和浩特老凤祥黄金价格多少一克 | ||
| 品种 | 最新报价 | 纯度 |
| 呼和浩特老凤祥黄金价格 | 335元/克 | 99.9% |
| 呼和浩特老凤祥铂金价格 | 305元/克 | 95% |
| 呼和浩特老凤祥足金价格 | 448.5元/克 | 99.9% |
| 呼和浩特其他金店黄金首饰价格对比 | |||
| 呼和浩特六福黄金价格 | 呼和浩特周六福黄金价格 | 呼和浩特周大福黄金价格 | 呼和浩特老庙黄金价格 |
| 460元/克 | 451元/克 | 460元/克 | 448.5元/克 |
更多呼和浩特金价查询,呼和浩特黄金价格多少一克,呼和浩特今日金价等黄金报价,敬请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。